📝【営業外収益 確認問題】
【問題1】
次のうち、営業外収益に分類されるものはどれか?
ア. 商品売上
イ. 売掛金の回収
ウ. 受取配当金
エ. 備品売却益
正解:ウ
- ア:営業収益、イ:資産回収、エ:特別利益の可能性が高い
【問題2】
ある企業は営業利益が4,000千円、受取利息が500千円、支払利息が800千円であった。経常利益はいくらか?
ア. 3,200千円
イ. 3,700千円
ウ. 4,300千円
エ. 5,300千円
正解:イ
- 経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 − 営業外費用
- → 4,000 + 500 − 800 = 3,700
→次の問題へ
→営業外収益の解説に戻る
以下に、「営業外収益」の解説ページに載せるべきキーワードリストを、あなたのご指定に沿って上位概念・類似概念・下位概念に分類して整理します。
🧩【営業外収益】キーワード分類リスト
🔶 上位概念(営業外収益を含む広義の枠組み)
キーワード | 説明 |
---|---|
損益計算書(PL) | 営業外収益を含むすべての利益区分を表示する財務諸表。 |
利益構造 | 営業利益・営業外損益・経常利益・特別損益など、企業の利益の階層構造全体。 |
企業活動区分 | 営業活動・投資活動・財務活動に分けて収支を整理する考え方。営業外収益は主に投資・財務活動に該当。 |
🔷 類似概念(名前や用途が似ているが別カテゴリ)
キーワード | 説明 |
---|---|
営業利益 | 営業活動のみの利益。営業外収益は含まない。 |
営業外費用 | 営業外収益と対になる費用。支払利息など。 |
経常利益 | 営業利益+営業外収益 − 営業外費用。営業外収益はこれに含まれる。 |
特別利益/特別損失 | 一時的な損益で、営業外収益とは別区分。例:固定資産売却益、災害損失など。 |
雑収入 | 項目によっては営業外収益に含まれるが、分類基準により変わる。 |
営業収益 | 売上など本業の収益。営業外収益とは区別される。 |
🔽 下位概念(営業外収益を構成する要素)
キーワード | 説明 |
---|---|
受取利息 | 銀行預金・貸付金等からの利息収入。代表的な営業外収益。 |
受取配当金 | 株式などの保有に対する配当収入。投資活動による収益。 |
為替差益 | 外貨建取引などの為替変動で生じた利益。財務活動に由来する。 |
有価証券売却益 | 売却によって得られる投資収益(保有目的により分類が変わる)。 |
雑収入 | 通常の取引で得られない収入。金額・頻度によって営業外に分類されることも。 |
保険金収入 | 損害保険の受取など。営業外収益または特別利益扱いの場合あり。 |
{これまでのルート}(自動生成)
令和1年過去問Q11 → ROA → 営業利益 → 営業外収益